☆フルリフォーム物件♪
角地で3面にバルコニーあり♪
☆リビングと和室で広々22.5帖♪
☆ファミリーにも対応可能な3LDK♪
☆スーパー、コンビニまで徒歩10分圏内♪
物件名 | グランビュー麻里布 | 築年月 | 1995年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市麻里布町4丁目19-27 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 15,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,640円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 和4.5 洋5.8 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.37㎡ (23.1坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 麻里布小学校(656m) 麻里布中学校(735m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先とします。
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】77.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【接道状況】角地(公道)(公道) |
||||||||
物件番号 | 183201-709 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランビュー麻里布
- 1,780 万円
- 3LDK (76.37㎡)
- JR山陽本線 岩国
- 岩国市麻里布町4丁目19-27