☆土地面積139坪!
☆和木駅まで徒歩2分の好立地です♪
和木町和木3丁目売地(物件番号728)
-
最寄駅
JR山陽本線 和木
徒歩 2 分
- 価格 2,511万円
- 土地面積 461.11㎡(139.48坪)(公簿)
物件名 | 和木町和木3丁目売地(物件番号728) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 玖珂郡和木町和木3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,511万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 461.11㎡(139.48坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東5.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和木小学校(1117m) 和木中学校(790m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス | ||||||
備考 | 建物は現況での引き渡しとなります。 (別途山林1.50平方メートル市街化調整区域部分にあり) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 183201-728 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 和木町和木3丁目売地(物件番号728)
- 2,511 万円
- (461.11㎡)
- JR山陽本線 和木
- 玖珂郡和木町和木3丁目