☆海を臨める物件です♪
☆土地面積約120坪♪
物件名 | 柳井市神代売地(物件番号723) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柳井市神代 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 406.04㎡(122.82坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北7.5m 公道)(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大畠小学校(4268m) 大畠中学校(3480m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / オーシャンビュー / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先とします。
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 183201-723 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳井市神代売地(物件番号723)
- 350 万円
- (406.04㎡)
- JR山陽本線 大畠
- 柳井市神代