成約済
- 最寄駅 -
- 間取 6DK
- 賃料 5万円
- 管理費 -
物件名 | - | 種別 | 貸家 | 築年月 | 1968年05月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩国市海土路町2丁目 | 専有面積 | 91.82㎡ (27.77坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 5万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | 2ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 洋6 和6 和6 DK8 和4.5 洋6 洋9 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | - | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 183201-531c | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
岩国市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。